Substance active | Lisinopril |
---|---|
Rétention d'eau | Contrairement à d’autres médicaments contre l’hypertension, il ne provoque pas de rétention d’eau |
Hépatotoxicité | Rare, mais des élévations des enzymes hépatiques peuvent survenir |
Test de laboratoire | Surveillance de la pression artérielle, tests de la fonction rénale et niveaux d'électrolytes |
Force | 5 mg |
Aussi connu sous le nom de | Zestril |
Pression artérielle | Réduit efficacement la pression artérielle systolique et diastolique |
Nom commercial | Prinivil, Zestril |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
Nom chimique | Acide (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phénylpropyl]amino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylique |
Formule | C21H31N3O5 |
Classe de substance | inhibiteur de l'ECA |
Action principale | Abaisse la pression artérielle en inhibant l'enzyme de conversion de l'angiotensine |
Demi-vie | Environ 12 heures |
Posologie (médicale) | Commence généralement à 10 mg une fois par jour, peut être augmenté à 20-40 mg par jour en fonction de la réponse |
Posologie (sport) | Non applicable car il n'est pas utilisé pour améliorer les performances |
Effets | Réduit la pression artérielle, améliore les symptômes de l'insuffisance cardiaque |
Effets secondaires | Toux, étourdissements, maux de tête, pression artérielle extrêmement basse, dysfonctionnement rénal, hyperkaliémie |
Utilisation dans le sport | Aucun, ce n'est pas une drogue améliorant les performances |
Fabricant | Lupin Ltd. |
Emballage | 15 comprimés/blister |
Reviews
There are no reviews yet.