Substance active | Liothyronine sodique |
---|---|
Demi-vie active | 1 jour |
Classification | Hormone thyroïdienne, brûleurs de graisse |
Dosage | 25-75 mcg/jour |
Acné | Non |
Rétention d'eau | Non |
HBR | Oui |
Hépatotoxicité | Non |
Aromatisation | Non |
Test de laboratoire | Tests de la fonction thyroïdienne (taux de T3) |
Aussi connu sous le nom de | T3 |
Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation |
Nom commercial | Cytomel |
FORMULAIRE | Oral |
Catégorie | T4 / T3 Cytomel |
Unité de dosage | Onglets |
ean13 | 1398274140508 |
Référence | EURPHRMSF014 |
Pièce d'onglet | 20 onglets |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière |
Nom chimique | Liothyronine sodique |
Formule | C15H11I3NNaO4 |
Classe de substance | Hormone thyroïdienne |
Action principale | Augmente le taux métabolique de base |
Demi-vie | 2,5 jours |
Posologie (médicale) | Généralement 5 à 25 microgrammes par jour |
Posologie (sport) | 25 à 75 microgrammes par jour |
Effets | Accélère la perte de graisse, augmente les niveaux d'énergie |
Effets secondaires | Palpitations cardiaques, nervosité, irritabilité, transpiration, rythme cardiaque irrégulier, perte de poids |
Utilisation dans le sport | Utilisé pour améliorer la perte de poids et augmenter le métabolisme |
Emballage | Sachet |
Reviews
There are no reviews yet.